应用谱图搜索
RNA(2)-Proteomix-WAX, 5 µm, 4.6×150 mm
      
应用编号(Application ID):BI0002
样品分类(Sample Category):生物化学(Biochemistry)
分离模式(Separation Mode):离子交换(Ion-exchange chromatography)
产品系列(Product Line):Proteomix
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | Proteomix-WAX, 5 µm, 4.6×150 mm | ||
| Mobile phase: | A: 20 mM Tris, pH6.0;  | ||
|       Time(min): | 0 | 40 | 
 | 
| 20 | 100 | 
 | |
| Flow rate: | 0.6 mL/min | ||
| Temperature: | Ambient | ||
| Detection: | UV 260 nm | ||
| Injection Volume: | 5 µL | ||
| Sample: | RNA (核糖核酸) | ||


 
        
