应用谱图搜索
RNA(1)-PolyRP, 10 µm, 300 Å, 4.6×150 mm
      
应用编号(Application ID):BR0005
样品分类(Sample Category):生物化学(Biochemistry)
分离模式(Separation Mode):反相(Reversed phase chromatography)
产品系列(Product Line):PolyRP
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | PolyRP, 10 µm, 300 Å, 4.6×150 mm | ||
| Mobile phase: | A: 0.1% TEAA (pH 7.0) B: ACN | ||
|       Time(min): | 0 | 50 | 
 | 
| Flow rate: | 1.0 mL/min | ||
| Temperature: | Ambient | ||
| Detection: | UV 260 nm | ||
| Injection Volume: | 5 µL | ||
| Sample: | RNA (核糖核酸) (20 bp) | ||


 
        
