应用谱图搜索
哌拉西林钠-Cef-SEC ( 5 µm, 150 Å, 7.8 x 300 mm )
      
应用编号(Application ID):
样品分类(Sample Category):医药(Pharmaceutical)
分离模式(Separation Mode):
产品系列(Product Line):专用柱
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | Cef-SEC ( 5 µm, 150 Å, 7.8 x 300 mm ) | 
| Mobile phase: | 5 mM Phosphate buffer ( pH 7.0 ) : Acetonitrile = 95 : 5 ( v/v ) | 
| Flow rate: | 0.8 mL/min | 
| Temperature: | 25 ℃ | 
| Detection: | UV 220 nm | 
| Injection volume: | 20 µL | 
| Sample: | Piperacillin Sodium ( 2 mg/mL ) | 


 
        
