应用谱图搜索
卡维地洛-HP-C18, 3 µm, 120 Å, 4.6 × 250 mm
      
应用编号(Application ID):PR0012
样品分类(Sample Category):医药(Pharmaceutical)
分离模式(Separation Mode):反相(Reversed phase chromatography)
产品系列(Product Line):HP
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | HP-C18, 3 µm, 120 Å, 4.6 × 250 mm | 
| Mobile phase: | 0.02 M KH2PO4 (pH 3.5) : ACN =65 : 35 (v/v) | 
| Flow rate: | 1.0 mL/min | 
| Temperature: | Ambient | 
| Detection: | UV 241 nm | 
| Injection volume: | 10 µL | 
| Sample: | Carvedilol (卡维地洛) (0.5 mg/mL) | 


 
        
