疏水 ( HIC ) 填料可应用于捕获、中度纯化、精细纯化等蛋白纯化的各个阶段。赛分科技可提供三种类型的HIC 产 品:Monomix MC-HIC、 Generik MC-HIC 和Polar MC-HIC。 这三种填料的基质均为聚甲基丙烯酸酯,Generik MC-HIC 比 Polar MC-HIC 疏 水 性 更 强,而Monomix MC- HIC 相比其他两种填料孔径更大,更适用于分子量较大的蛋白。
三 种 HIC 填 料 粒 径 为 30 和 60 μm,其 中MonomixMC-HIC 粒 径 更 均 一。Generik MC-HIC 及Polar MC-HIC 填 料 为 多 分 散 型,Monomix MC-HIC 填料为单分散型。
三种 HIC 填料都具有良好的物理化学稳定性,表面经赛分科技特殊处理,具有更好的亲水性,最大程度地避免了与生物类样品的非特异性吸附。
赛分科技疏水层析填料表面覆盖了一层亲水性的纳米涂层,再通过化学修饰键合上不同官能团:Buty(丁基)、Ether(乙醚基)和芳香基(如苯基)。不同的基团提供不同的疏水性能,疏水性由弱至强为Ether、Butyl、 Phenyl。
填料类型 | Monomix MC-HIC Butyl | Monomix MC-HIC Phenyl | Monomix MC-HIC Phenyl Hsub | ||
---|---|---|---|---|---|
亲水性聚甲基丙烯酸酯 | 聚甲基丙烯酸酯 | ||||
粒径大小 | 30 μm | 60 μm | 30 μm | 60 μm | 60 μm |
动态载量*(mg溶菌酶/mL填料) | >40 | >20 | >45 | >30 | >20 |
pH适用范围 | 2-13 | ||||
最高操作温度 | 40℃ | ||||
最大操作压力 | 1 MPa (10 bar) | ||||
流动相兼容性 | 一般水溶液兼容,也可兼容于水和乙腈、丙酮或甲醇的混合液。 常用缓冲液体系:Tris、磷酸盐、醋酸盐缓冲液等 |
||||
最大线性流速 | 1800 cm/h | ||||
保存 | 50%(v/v)匀浆保存于20%乙醇中 |
填料类型 | Polar MC-HIC Ether | Polar MC-HIC Butyl Generik MC-HIC Butyl |
Polar MC-HIC Phenyl Generik MC-HIC Phenyl |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基质 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | 亲水性聚甲基丙烯酸酯 | |||
粒径大小 | 30 μm | 60 μm | 30 μm | 60 μm | 30 μm | 60 μm |
动态载量*(mg溶菌酶/mL填料) | >15 | >13 | >40 | >30 | >45 | >40 |
pH适用范围 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | |||
最高操作温度 | 40℃ | 40℃ | 40℃ | |||
最大操作压力 | 3 MPa (30 bar) | 3 MPa (30 bar) | 3 MPa (30 bar) | |||
流动相兼容性 | 一般水溶液兼容,也可兼容于水和乙腈、丙酮或甲醇的混合液。 常用缓冲液体系:Tris、磷酸盐、醋酸盐缓冲液等 |
|||||
最大线性流速 | 1800 cm/h | |||||
保存 | 50%(v/v)匀浆保存于20%乙醇中 |
*DBC测试方法: 1 mg/mL溶菌酶溶于25 mM磷酸盐缓冲液(pH 7) + 2 M(NH₄)₂SO₄,线性流速360 cm/h ,检测波长280 nm ,载量以10%流穿计。
相比于传统的琼脂糖基质,采用聚甲基丙烯酸酯基质可以提高填料的耐压性能,能够在更快的流速下实现样品纯化(或者可以装更长的柱子,可以批次处理更多的生物样品),节省宝贵时间,提高生产效率。对于不稳定的生物样品(要求快速分离纯化母液),在提高生产效率的同 时可以提高产品的回收率和质量控制。
样品:核糖核酸酶A、溶菌酶、胰凝乳蛋白酶原(2 mg/mL)
样品:核糖核酸酶A、溶菌酶、胰凝乳蛋白酶原(2 mg/mL)
产品名称 | 粒径 | 订货号 | 产品名称 | 粒径 | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|
Monomix MC30-HIC Butyl | 30 μm | 281630950 | Polar MC60-HIC Phenyl | 60 μm | 191360800 |
Monomix MC30-HIC Phenyl | 30 μm | 281930950 | Polar MC30-HIC Ether | 30 μm | 191130800 |
Monomix MC60-HIC Butyl | 60 μm | 281660950 | Polar MC30-HIC Butyl | 30 μm | 191030800 |
Monomix MC60-HIC Phenyl | 60 μm | 281960950 | Polar MC30-HIC Phenyl | 30 μm | 191330800 |
Monomix MC60-HIC Phenyl Hsub | 60 μm | 285760950 | Generik MC30-HIC Butyl | 30 μm | 181430800 |
Polar MC60-HIC Ether | 60 μm | 191160800 | Generik MC60-HIC Butyl | 60 μm | 181460800 |
Polar MC60-HIC Butyl | 60 μm | 191060800 | Generik MC60-HIC Phenyl | 60 μm | 181660800 |
预装柱规格为1、4.2 、5 mL,包装规格为5 L以下及1L、5L、10L、50L。