赛分科技的 HP 正相填料采用高纯度的硅胶为基质,键合固定相采用专利的表面修饰技术,加上高度可控的单分子层形成和封尾技术,具有高选择性、高分辨率和高重现性。HP 正相填料采用极性固定相,可与极极性化合物发生作用,非常适合于分离各种化学物质,如多肽、蛋白、糖类、核苷酸、维生素、类固醇、极性药物分子和酸、中、碱性有机化合物等。
固定相 | 化学结构 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 碳载量(%) | pH适用范围 | 键合方式 | 特性及应用 |
CN | HP-Cyano | 5,10,20-40,40-60 | 120 | 7.0 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于药物分子和极性有机化合物的正相分离 |
NH2 | HP-Amino | 5,10,20-40,40-60 | 120 | 4.2 | 2-8.5 | 聚合未封尾 | 适用于糖类、醇类、维生素、核苷酸、寡核甘酸、阴离子化合物等的分离 |
Silica | HP-Silica | 5,10,15,20-40 | 450 300 |
0.0 0.0 |
2-8.5 | 活化的表面 | 适用于碱性化合物、药物分子、保健食品以及代谢产物等的正相或HILIC模式的分离 |
40-60,70(35-105),200 | 450 | 0.0 | 2-8.5 | 活化的表面 | 大颗粒填料广泛应用于Flash色谱填料及SPE填料合成原料 |
产品名称 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 订货号 |
---|---|---|---|
HP-Cyano | 5 | 120 | 120305121 |
10 | 120 | 120310121 | |
HP-Amino | 5 | 120 | 120205121 |
10 | 120 | 120210121 | |
15 | 120 | 120215121 | |
HP-Silica | 5 | 60 | 120105061 |
120 | 120105121 | ||
10 | 60 | 120110061 | |
120 | 120110121 | ||
15 | 120 | 120115121 | |
20-40 | 120 | 120130121 | |
40-60 | 60 | 120150061 | |
120 | 120150121 | ||
70(35-105) | 60 | 120170061 | |
200 | 60 | 120198061 |
预装柱规格及其他粒径填料欢迎咨询。