Agarosix FF 离子交换填料专门为特殊生物大分子样品纯化而设计,该填料基质由球形、多分散、交联度为6% 的琼脂糖凝胶组成,具有高度的生物相容性和物理化学稳定性。
对于某些生物相容性要求较高的样品,琼脂糖基质的 Agarosix FF 离子交换填料可以满足其纯化要求,填料表面的高度亲水性使得样品与固定相间的非特异性吸附降至最低。
Agarosix FF 离子交换填料是离子交换官能团通过化学键连接在亲水性琼脂糖珠的表面上,可为生物分子提供出色的分离效果,并具有很高的效率和回收率 AgarosixFF 离子交换填料分为强阴 (Q)、强阳 (SP) 、弱阴 (DEAE) 三种离子交换模式。
填料类型 | Agarosix-Q FF | Agarosix-DEAE FF | Agarosix-SP FF | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基质 | 6%交联度琼脂糖凝胶 | |||||
颜色 | 乳白或浅黄色 | |||||
官能团 | -N +(CH3)3 | -N (C2H5)2 | -SO3H | |||
粒径大小(μm) | 25-100 | 45-160 | 25-100 | 45-160 | 25-100 | 45-160 |
平均粒径大小 D50 (μm) | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 |
动态载量*(mg/mL填料) Q/DEAE以BSA为标准蛋白 SP/CM以Lysozyme为标准蛋白 |
≥50 | ≥25 | ≥45 | ≥25 | ≥50 | ≥25 |
最大线性流速cm/hr at 3 bar | ﹥200 | ﹥800 | ﹥200 | ﹥800 | ﹥200 | ﹥800 |
操作温度 | ≤40℃ | |||||
PH使用范围 | 2-12 | |||||
PH CIP使用范围 | 2-14 | |||||
最大操作压力(8ar) | 3 | |||||
储存条件 | 40-30℃、50%(v/v)、保存于20%乙醇中 | |||||
化学稳定性 | 适用于各种常规有机相/水相及缓冲盐体系 |
*动态载量(Dynamic Binding Capacity)测试方法:
Q:驻留时间2min,上样液为含2mg/mL牛血清蛋白的50mM Tris缓冲液(ph=8.5).
DEAE:驻留时间2min,上样液为含2mg/mL牛血清蛋白的20mM Tris缓冲液(ph=8.0).
SP:驻留时间2min,上样液为含1mg/mL溶菌酶的50mM磷酸盐缓冲液(ph=6.0).
浓度 [ng/mL] | 原信号 |
0 | 0.1934 |
1 | 0.2307 |
3 | 0.2622 |
12 | 0.3818 |
40 | 0.7391 |
100 | 1.376 |
样品名称 | 浓度 [ng/mL] |
稀释倍数 | HCP浓度 [ng/mL] |
洗脱液中抗体浓度 [mg/mL] |
HCP残留 [ng/mL] |
某抗体/AEX上样液 | 2.993 | 150 | 448.95 | 20.69 | 21.70 |
某抗体/AEX流穿液 | 1.200 | 20 | 24.00 | 14.61 | 1.64 |
经过 Agarosix-Q FF的纯化, HCP从21.70下降至1.64
产品名称 | 粒径(μm) | 订货号 |
---|---|---|
Agarosix-Q FF | 45 | 250445990 |
Agarosix-DEAE FF | 45 | 250545990 |
Agarosix-SP FF | 45 | 250245990 |
Agarosix-Q FF | 90 | 250490990 |
Agarosix-DEAE FF | 90 | 250590990 |
Agarosix-SP FF | 90 | 250290990 |
包装规格为1L、5L、10L、50L,预装柱规格为4.2mL、5mL。