• 产品中心
  • 应用中心
  • 新闻信息
  • 用户论文
  • 亲和填料
  • 复合层析填料
  • 离子交换填料
  • 体积排阻填料
  • 疏水填料
  • 硅胶基质填料
  • 聚合物反相填料
  • 其他硅胶基质填料
  • FPLC层析柱管
  • Generik FPLC空柱管

    产品信息产品应用订购信息资料下载了解更多
    proimg5.jpg
    • 1、标准液相系统:柱体均为硼硅玻璃制成,并标配25微米 ( PTEF或者PE ) 滤片,使用范围广泛;
    • 2、抗化学溶剂系统:只需更换PE滤片,使用PTFE滤片就可以使整个液体接触部分成为全PTFE通路,非常适用于化学溶剂应用;
    • 3、柱管及连接头选择:所有柱子均标配接头一套 ( 两个1/4-28UNF安装接头及垫圈 ),来连接柱子两端和管线。我们也可提供M6接头,方便部分用户接系统内M6螺纹的其他管件。
    • 4、替换部件及相关配件:我们有偿提供可替换的玻璃柱管、柱管末端及各种滤片和O型密封圈,另外还可以有偿提供滤片更换装置、管线和接头等配件。

      赛分Generik FPLC玻璃空柱管适用于中、低压液相层析色谱的分析纯化,最大的耐受压力可以达到900 psi ( 60 bar )。玻璃柱管内径最大50 mm,最小6.6 mm,长度最大可达到500 mm。柱管末端有三种型号可供选择:两端均可调节( AA型 ),一端可调另一端固定( AF型 ), 两端均固定不可调节( FF型 )。一根可调末端的最大调节高度为80 mm,便捷的设计使柱床高度的调节更加方便。任何一款都可以给您以下的功能体验:

    技术参数
      操作参数
    操作温度 4-40℃
    操作温度 1-14
    化学稳定性 耐受:常规水溶液及大部分有机溶液;
    不耐受:丙酮,酮类,氯化烃类,脂肪酯类,苯酚,>10%NaOH,10%HCI,>5%的乙酸以及强无机酸。
      材质
    玻璃管 硼硅玻璃
    适配器柱塞 聚四氟乙烯,8 cm调节范围
    筛板 聚乙烯
    O型密封圈 FKM/FPM ( 氟橡胶 )
    调节帽 Acetal (缩醛)
    固定帽 Acetal (缩醛)
    连接帽 玻璃填充聚丙烯
    管线 聚四氟乙烯
      耐受压力
    ID-6.6 mm 900 psi (62 bar=6.2 MPa)
    ID-10 mm 600 psi (41 bar=4.1 MPa)
    ID-15 mm 300 psi (21 bar=2.1 MPa)
    ID-25 mm 150 psi (10 bar=1 MPa)
    ID-35 mm 150 psi (10 bar=1 MPa)
    ID-50 mm 100 psi (6.9 bar=0.69 MPa)

    应用图谱

    空柱管 规格 AF AA
    货号 内径x长度
    (mm)
    柱床高度
    (cm)
    柱床体积
    (mL)
    柱床高度
    (cm)
    柱床体积
    (mL)
    202000-0605-AF/AA 6.6x50 0.24-2 0.08-0.68 0.24-2 0.08-0.68
    202000-0610-AF/AA 6.6x100 1-7 0.34-2.39 0.24-7 0.08-2.39
    202000-0615-AF/AA 6.6x150 6-12 2.05-4.11 0.24-12 0.08-4.11
    202000-0625-AF/AA 6.6x250 16-22 5.5-7.5 9.5-22 3.3-7.5
    202000-0633-AF/AA 6.6x330 - - 17.5-29.5 6.0-10.1
    202000-0640-AF/AA 6.6x400 31-37 10.6-12.7 24.5-37 8.4-12.7
    202000-1010-AF/AA 10x100 1-7 0.8-5.5 0.24-7 0.2-5.5
    202000-1015-AF/AA 10x150 6-12 4.7-9.4 0.24-12 0.2-9.4
    202000-1025-AF/AA 10x250 16-22 12.6-17.3 9.5-22 7.5-17.3
    202000-1033-AF/AA 10x330 - - 17.5-29.5 13.7-23.2
    202000-1040-AF/AA 10x400 31-37 24.4-29.1 24.5-37 19.2-29.1
    202000-1050-AF/AA 10x500 41-47 32.3-36.9 34.5-47 27.1-36.9
    202000-1510-AF/AA 15x100 1-7 1.8-12.4 0.24-7 0.4-12.4
    202000-1515-AF/AA 15x150 6-12 10.6-21.2 0.24-12 0.4-21.2
    202000-1525-AF/AA 15x250 16-22 28.3-38.9 9.5-22 16.8-38.9
    202000-1540-AF/AA 15x400 31-37 54.8-65.4 24.5-37 43.3-65.4
    202000-1550-AF/AA 15x500 41-47 72.5-83.1 34.5-47 61.0-83.1
    202000-2510-AF/AA 25x100 1-7 4.9-34.4 0.24-7 1.2-34.4
    202000-2515-AF/AA 25x150 6-12 29.5-58.9 0.24-12 1.2-58.9
    202000-2525-AF/AA 25x250 16-22 78.5-108.0 9.5-22 46.6-108.0
    202000-2540-AF/AA 25x400 31-37 152.2-181.6 24.5-37 120.3-181.6
    202000-2550-AF/AA 25x500 41-47 201.3-230.7 34.5-47 169.4-230.7
    202000-3515-AF/AA 35x150 6-12 57.7-115.5 0.24-12 2.3-115.5
    202000-3525-AF/AA 35x250 16-22 153.9-211.7 9.5-22 91.4-211.7
    202000-3540-AF/AA 35x400 31-37 298.3-356.0 24.5-37 235.7-356.0
    202000-5025-AF/AA 50x250 16-22 320.4-440.6 9.5-22 190.3-440.6
    202000-5040-AF/AA 50x400 31-37 620.8-741.0 24.5-37 490.7-741.0
    202000-5050-AF/AA 50x500 41-47 821.1-941.3 34.5-47 690.9-941.3

    注:AF:表示柱管一端为固定末端,另一端配一个适配器

    AA:表示两端各配一个适配器

  • 同意隐私政策 *

    如果想了解更多关于这款产品的信息,请填写提交,我们的销售工程师会向您提供更多资料。

    回顶部