• 产品中心
  • 应用中心
  • 新闻信息
  • 用户论文
  • 体积排阻色谱柱
  • 离子交换色谱柱
  • 亲和色谱柱
  • 疏水色谱柱
  • 疏水反相色谱柱
  • 聚合物反相色谱柱
  • 硅胶反相色谱柱
  • 其他硅胶色谱柱
  • 药典专用柱
  • 固相萃取小柱
  • 色谱柱测试标准品
  • Bio-C18

    产品信息产品应用订购信息资料下载了解更多
    proimg5.jpg
    • 采用高度可控的单分子层形成和封尾技术
    • 高的柱间重现性
    • 高的选择性和分离效率
    • 可使用纯水作为流动相
    • 适合分离多肽、蛋白以及许多药物等

      Bio-C18具有大的孔径,可用纯水作为流动相,因此,Sepax Bio-C18柱是测定和分析天然和合成多肽以及小分子蛋白质的理想色谱柱。特殊化学键合技术形成单层ODS,在纯水溶液中不会崩解。

    参数表
    硅胶:  球形, 高纯度(金属杂质<10ppm)  
    孔径: 200Å   300Å  
    粒径: 3、4、5和10µm 3和5µm
    孔体积: 1.0mL/g  0.95mL/g 
    比表面积:  200m²/g  105m²/g
    固定相结构:  单层全封尾   单层全封尾 
    碳载量: 10% 7%

    下图是对Sepax Bio-C18柱进行测试得到的色谱图。

    1.jpg

    应用图谱

    色谱柱
    长度x内径 粒径(µm) 孔径(Å) 订货号
    30 mm x 2.1 mm 3 200 105183-2103
    50 mm x 2.1 mm 3 200 105183-2105
    100 mm x 4.6 mm 3 200 105183-4610
    150 mm x 4.6 mm 3 200 105183-4615
    250 mm x 4.6 mm 3 200 105183-4625
    30 mm x 2.1 mm 5 200 105185-2103
    50 mm x 2.1 mm 5 200 105185-2105
    100 mm x 4.6 mm 5 200 105185-4610
    150 mm x 4.6 mm 5 200 105185-4615
    250 mm x 4.6 mm 5 200 105185-4625
    150 mm x 10.0 mm 5 200 105185-10015
    250 mm x 10.0 mm 5 200 105185-10025
    150 mm x 21.2 mm 5 200 105185-21215
    250 mm x 21.2 mm 5 200 105185-21225
    150 mm x 30.0 mm 5 200 105185-30015
    250 mm x 30.0 mm 5 200 105185-30025
    150 mm x 10.0 mm 10 200 105189-10015
    250 mm x 10.0 mm 10 200 105189-10025
    150 mm x 21.2 mm 10 200 105189-21215
    250 mm x 21.2 mm 10 200 105189-21225
    150 mm x 30.0 mm 10 200 105189-30015
    250 mm x 30.0 mm 10 200 105189-30025
    30 mm x 2.1 mm 3 300 106183-2103
    50 mm x 2.1 mm 3 300 106183-2105
    100 mm x 4.6 mm 3 300 106183-4610
    150 mm x 4.6 mm 3 300 106183-4615
    250 mm x 4.6 mm 3 300 106183-4625
    30 mm x 2.1 mm 5 300 106185-2103
    50 mm x 2.1 mm 5 300 106185-2105
    100 mm x 4.6 mm 5 300 106185-4610
    150 mm x 4.6 mm 5 300 106185-4615
    250 mm x 4.6 mm 5 300 106185-4625
    150 mm x 10.0 mm 5 300 106185-10015
    250 mm x 10.0 mm 5 300 106185-10025
    150 mm x 21.2 mm 5 300 106185-21215
    250 mm x 21.2 mm 5 300 106185-21225
    150 mm x 30.0 mm 5 300 106185-30015
    250 mm x 30.0 mm 5 300 106185-30025
    150 mm x 10.0 mm 10 300 106189-10015
    250 mm x 10.0 mm 10 300 106189-10025
    150 mm x 21.2 mm 10 300 106189-21215
    250 mm x 21.2 mm 10 300 106189-21225
    150 mm x 30.0 mm 10 300 106189-30015
    250 mm x 30.0 mm 10 300 106189-30025
    保护柱芯
    长度x内径 粒径(µm) 孔径(Å) 包装 订货号
    10mm x 2.0mm 3 200 1/pk 105183-2001
    10mm x 4.0mm 3 200 1/pk 105183-4001
    10mm x 2.0mm 5 200 1/pk 105185-2001
    10mm x 4.0mm 5 200 1/pk 105185-4001
    10mm x 2.0mm 3 200 2/pk 105183-2001T
    10mm x 4.0mm 3 200 2/pk 105183-4001T
    10mm x 2.0mm 5 200 2/pk 105185-2001T
    10mm x 4.0mm 5 200 2/pk 105185-4001T
    10mm x 2.0mm 3 200 5/pk 105183-2001F
    10mm x 4.0mm 3 200 5/pk 105183-4001F
    10mm x 2.0mm 5 200 5/pk 105185-2001F
    10mm x 4.0mm 5 200 5/pk 105185-4001F
    10mm x 21.2mm 5 200 1/pk 105185-21201
    10mm x 2.0mm 3 300 1/pk 106183-2001
    10mm x 4.0mm 3 300 1/pk 106183-4001
    10mm x 2.0mm 5 300 1/pk 106185-2001
    10mm x 4.0mm 5 300 1/pk 106185-4001
    10mm x 2.0mm 3 300 2/pk 106183-2001T
    10mm x 4.0mm 3 300 2/pk 106183-4001T
    10mm x 2.0mm 5 300 2/pk 106185-2001T
    10mm x 4.0mm 5 300 2/pk 106185-4001T
    10mm x 2.0mm 3 300 5/pk 106183-2001F
    10mm x 4.0mm 3 300 5/pk 106183-4001F
    10mm x 2.0mm 5 300 5/pk 106185-2001F
    10mm x 4.0mm 5 300 5/pk 106185-4001F
    10mm x 21.2mm 5 300 1/pk 106185-21201
    保护柱套装(订货号:GUARD-KIT)
    产品名称 包装(规格) 订货号
    分析型保护柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
    PEEK二接 7cm 102002-P355
    扳手 2个 102000-WRENCH
    制备型保护柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
  • 同意隐私政策 *

    如果想了解更多关于这款产品的信息,请填写提交,我们的销售工程师会向您提供更多资料。

    回顶部