重组人生长激素 Zenix-150 谱图
| Column | |
|---|---|
| Mobile Phase | 0.063 M Phosphate buffer ( pH 7.0 ) : Isopropanol = 97 : 3 ( v/v ) |
| Flow Rate | 0.6 mL/min |
| Column Temperature | 25 ℃ |
| Detector | UV 214 nm |
| Injection volume | 20 µL |
| Sample | 1 mg/mL Recombinant human growth hormone in 0.025 M Phosphate buffer ( pH 7.0 ) 水浴50℃加热3 h 1. Somatropin monomer (生长激素单体) |
| Pressure | |
| Time (min) | |
| B (%) |